Сеялки предназначены для посева всех основных культур - кукурузы, подсолнечника, сорго, сои, бахчевых и т.д.
На все сеялки устанавливается высевающие аппараты собственного производства, за аналог был взят высевающий аппарат GASPARDO.
Привод маркеров – гидравлический. Отличительной особенностью данной модели является то, что посев осуществляется практически в зоне опорных колес высевающей секции.
Ключевые преимущества агрегата Высевающий аппарат:
Усовершенствованный карданный вал:
SK-PMD-8 | SK-PMD-12 | ||
Кол-во высевающих секций | шт. | 8 | 12 |
Общая ширина захвата (W) | мм | 5600 | 5600 |
Общая Длина (L) | мм | 2000 | 2000 |
Общая Высота (H) | мм | 1600 | 1600 |
Рабочая Глубина | мм | 0-100 | 0-100 |
Вместимость бункера Удобрений | кг | 200х4 | 200х6 |
Вместимость бункера Семян | дм3 | 30х8 | 30х12 |
Расстояние между Сошниками | мм | 28-80 | 28-80 |
Скорость трактора | км/ч | 4-8 | 4-8 |
Обороты ВОМ | об/мин | 540 | 540 |
Необходимая мощность Трактора | л. с | 90-100 | 100-120 |
Общий вес (без удобрений) | кг | 1500 | 2000 |
Общий вес (с удобрениями) | кг | 2000 | 2450 |
© Разработка сайта MarkITa. Все права защищены.
Please select a template first