Модельный ряд прицепных штанговых опрыскивателей «АгроГрад» состоит из трёх стандартных моделей «ОПШ-Агро» с шириной захвата от 18 до 24 метров, оснащённых рабочей ёмкостью объёмом 2500 литров и гидравлической системой складывания и раскладывания крыльев. На всех моделях установлено итальянское оборудование и химостойкие шланги. Особое внимание уделено прочности металлоконструкции рамы и штанг, надёжности гидросистемы и качественному распылению раствора.
Отличительной особенностью опрыскивателей «АгроГрад» является маятниковая система стабилизации крыльев, снижающая колебания штанг при движении по пересечённой местности и система регулирования давления масла в гидравлической системе, обеспечивающая плавный ход крыльев при смене рабочего режима на транспортный и обратно.
НАЗНАЧЕНИЕ
Опрыскиватель предназначен для обработки полевых культур пестицидами, а также для внесения жидких комплексных и других минеральных удобрений путем поверхностного опрыскивания.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЦЕПНЫХ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ “ОПШ-АГРО”
характеристики | е.и. | ОПШ-Агро-18 | ОПШ-Агро-22 | ОПШ-Агро-24 |
---|---|---|---|---|
комплектация* | стандарт | стандарт | стандарт | |
тип агрегатирования | прицепной | прицепной | прицепной | |
производительность | га/час | 10.8 | 13.2 | 14.4 |
рабочая скорость | км/час | 6 | 6 | 6 |
транспортная скорость, не более | км/час | 16 | 16 | 16 |
рабочая ширина захвата | м. | 18 | 22 | 24 |
объём бака | л. | 2500 | 2500 | 2500 |
расход рабочей жидкости (пестициды) | л/га | 70-300 | 70-300 | 70-300 |
расход рабочей жидкости (ЖКУ) | л/га | 150-400 | 150-400 | 150-400 |
производительность насоса | л/мин. | 135 | 135 | 170 |
марка и модель насоса | Zeta 140 | Zeta 140 | Zeta 170 | |
ширина колеи — регулируемая | мм. | 1400-1800 | 1400-1800 | 1400-1800 |
стандартный размер колеса | дюйм | 9.5х32 | 9.5х32 | 9.5х32 |
агротехнический просвет | мм. | 500 | 500 | 500 |
масса сухая конструкционная | кг. | 1500 | 1550 | 1600 |
габаритные размеры в рабочем положении | ||||
длина | м. | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
ширина | м. | 18 | 22 | 24 |
высота | м. | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
габаритные размеры в транспортном положении | ||||
длина | м. | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
ширина | м. | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
высота | м. | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
*в нестандартной комплектации отдельные технические характеристики могут меняться в зависимости от выбранных опций.
© Разработка сайта MarkITa. Все права защищены.
Please select a template first