Зернометатель А-150М предназначен для погрузки зерновых культур в машины, механического перелопачивания зерна и формирования буртов на токах открытого типа в зерноскладах. Зернометатель А–150 — современная высокопроизводительная сельхозмашина, разработанная для быстрой и качественной погрузки зернового и семенного материала, перелопачивания и оперативного формирования высоких буртов.
Технические характеристики | Ед. изм. | Характеристики |
Производительность за 1 час времени при влажности материала до 16 % (на пшенице) | т/ч | 150 |
Высота складирования | м. | 8 |
Высота погрузки в транспортные средства | м. | 4,5 |
Дальность полёта зерна | м. | 25 |
Масса в полной комплектности | кг. | 850 |
Установленная мощность | кВт | 10,5 |
Габаритные размеры в рабочем положении | ||
– Длина | м. | 6,8 |
– Ширина | м. | 4,8 |
– Высота | м. | 5,5 |
Габаритные размеры в транспортном положении | ||
– Длина | м. | 3,6 |
– Ширина | м. | 1,65 |
– Высота | м. | 2,25 |
Ширина колеи не более | мм. | 1650 |
Транспортёр загрузочный с питателем | – | скребок |
Число скребков транспортёра | шт. | 27 |
Число скребков питателя | шт. | 36 |
Шаг установки скребков в цепи | мм. | 228 |
Размер скребка транспортёра | мм. | 100х480 |
Размер скребка питателя | мм. | 100х260 |
Триммер | ||
Ремень ребристый | шт. | 1 |
Угол установки трубы триммера | град. | 30-55 |
Гарантийный срок эксплуатации | месяцев | 12 |
Установленный срок до списания | лет. | 7 |
Число персонала для обслуживания машины | чел. | 1 |
В компании «АгроКапитал» можно купить новый зернометатель А-150М недорого (по цене производителя), с доставкой. Обращайтесь к нам, официальному дилеру завода в Краснодаре, узнайте цену зернометателя и условия поставки!
© Разработка сайта MarkITa. Все права защищены.
Please select a template first