Зерноочистительный самопередвижной комплекс ЗСК-70 предназначен для первичной и предварительной очистки зерна. Сконструирован по принципу зернометателя А-100 со скребковыми питателями и выгружной трубой, позволяющей грузить продукцию в транспорт с бортами до 4,3 метров. Мощность мотор-редуктора, установленного в триммере, позволяет кидать продукцию до 8 метров в высоту и до 25 метров в длинну.
Ширина захвата питателей 4,5 метра. Корпус машины имеет, полностью, разборную конструкцию, что позволяет заменить любую изношенную деталь отдельно. За процесс очистки отвечает воздушно-решетная машина ВРМ-70.
Предназначена для первичной и предварительной очистки зерна. Корпус ВРМ-70 изготовлен из оцинкованной стали, что исключает появление ржавчины. ЗСК-70 подходит для использования средними и крупными сельскохозяйственными предприятиями.
Технические характеристики зерноочистительного самопередвижного комплекса ЗСК-70
Наименование | Ед. изм. | Значение |
Производительность за 1 час времени при влажности материала до 16% ( на пшенице) | ||
первичная очистка | т/ч | 40 |
предварительная очистка | т/ч | 70 |
Высота складирования | м | 8 |
Высота погрузки в транспортные средства | м | 4.5 |
Дальность полета зерна | м | 25 |
Ширина захвата питателей | м | 4,9 |
Мотор-редуктор + частотный преобразователь | «АВВ» | |
Установленная мощность | кВт | 23 квт |
Масса в полной комплектности | кг | 3500 |
Габаритные размеры в рабочем положении | ||
Длина | м | 10.8 |
Высота | м | 3.5м, с трубой 4.5 м |
Ширина | м | 4.9 |
Габаритные размеры в транспортном положении | ||
Длина | м | 9 |
Высота | м | 2.6 |
Ширина | м | 2.4 |
Число скребков загрузочного транспортера | шт. | 28 |
Число скребков транспортера питателя | шт. | 16 (на 8м звене) |
Шаг скребков на цепях | мм | 304 |
Размер скребков транспортеров питателей | мм | 100*260 |
Размер скребка транспортера загрузчика | мм | 100*260 |
Ремень в триммере с поперечным зубом | с ребрами | |
Катушка триммера | Лопастная или гладкая | |
Количество решет | ||
верхнее | шт | 15 |
среднее | шт | 10 |
нижнее | шт | 10 |
Гарантийный срок эксплуатации | Мес | 12 |
Установленный срок до списания | Год | 7 |
Число персонала для обслуживания машины | Чел. | 3 |
В компании «АгроКапитал» можно купить новый зерноочистительный самопередвижной комплекс ЗСК-70 недорого (по цене производителя), с доставкой. Обращайтесь к нам, официальному дилеру завода в Краснодаре, узнайте цену зерноочистительного самопередвижного комплекса и условия поставки!
© Разработка сайта MarkITa. Все права защищены.
Please select a template first