Трактор предназначен для выполнения различных работ на фруктовых плантациях, в садах, виноградниках, огородах, а также в промышленности, строительстве, коммунальном хозяйстве и на транспорте. Низкопрофильная конструкция дает возможность выполнять работы в крытых помещениях, имеющих низкие дверные проемы. Заниженный центр тяжести позволяет эксплуатировать трактор на местности с сложным рельефом.
Тип двигателя: | Турбодизель |
Модель двигателя: | Д-245.5S2 |
Мощность, кВт (л.с.): | 70 (95) |
Номинальная частота вращения, об/мин.: | 1800 |
Число цилиндров, шт.: | 4 |
Рабочий объем, л.: | 4,750 |
Максимальный крутящий момент, Нм.: | 451 |
Удельный расход топлива, г/кВтч.: | 226 |
Емкость топливных баков, л.: | 95 |
Тип: | Колесная |
Колесная формула: | 4К4 |
Муфта сцепления: | Сухая однодисковая |
Коробка передач: | Синхронизированная |
Тип переднего ведущего моста: | Портальный |
Число передач: вперед/назад: | 18/4 |
Скорость движения км/ч: вперед/назад:: | 1,4 – 27/ 3,7 – 8,7 |
Задний ВОМ независимый I, об/мин.: | 540 |
Задний ВОМ независимый II, об/мин.: | 1000 |
Задний ВОМ синхронный I, об/м пути: | 3,03 |
Блокировка дифференциала: | Механическая |
Длинна/Ширина/Высота, мм.: | 4100/1570/2350 |
Колесная база, мм.: | 2440 |
Колея по передним колесам, мм.: | 1270-1400 |
Колея по задним колесам, мм.: | 1240-1620 |
Дорожный просвет, мм.: | 257 |
Эксплуатационная масса, кг.: | 4000 |
Размер шин передних колес: | 265/70R16 |
Размер шин задних колес: | 420/70R24 |
Тип гидроновесной системы: | Гидроподъемник, обеспечивающий силовое, позиционное и смешанное регулирование |
Грузоподъемность ЗНУ на оси подвеса,кг: | 3600 |
Грузоподъемность ПНУ на оси подвеса, кг.: | 1900 |
Максимальное давление, МПа.: | 20 |
Производительность насоса, л/мин.: | 45 |
Емкость бака гидросистемы НУ, л: | 45 |
© Разработка сайта MarkITa. Все права защищены.
Please select a template first