Трактор мощностью в 160 л.с. Оснащен 6х цилиндровым турбированным дизельным двигателем с интеркулером. Объемом 6,75 л.
Мощность (л.с.) | 160 |
Количество цилиндров | 6 |
Объём двигателя (л.) | 6,75 |
Тип топливной системы (электронный впрыск топлива/механический) | Электронный |
Наличие турбо компрессора | Турбокомпрессор |
Тип привода | 4х4 |
Длина (мм.) | 5180 |
Ширина (мм.) | 2300 |
Высота (мм.) | 3000 |
Расстояние между передними колёсами (мм.) | 1750/1790/1830/1850 |
Расстояние между задними колёсами (мм.) | 1600–1900 |
Колёсная база (мм.) | 2680 |
Вес трактор абез балласта/с балластом (кг.) | SD1604:5350/5970; SD1604-H:6350/7490 |
Количество передач (вперёд/назад) | 16+8 |
Тяговое усиление (кН.) | ≥28 |
Диапазон скоростей вперёд (км/ч) | 1,6-33,7 |
Диапазон скоростей назад (км/ч) | 2,4-34,7 |
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 82,8 |
Скорость вращения заднего ВОМ (об/мин.) | 540/1000 |
Посадочные размеры заднего ВОМ | Ø35мм.,6зубьев(Ø38мм., 8 зубьев дополнительновкомплектепоставки) |
Размеры колёс передние/задние (дюймы) | 14,9R26/18,4R38 |
Кабина с кондиционером | Да |
© Разработка сайта MarkITa. Все права защищены.
Please select a template first